2023年生态环境部统计显示,全国因危废与固废混淆处置引发的环境污染案件占比36%,其中非法转移危废平均单案罚款达420万元。某机械厂将含油废金属屑(HW08)误判为一般固废,导致土壤石油烃超标47倍,修复费用超1500万元。本文将从法律、技术、管理三个维度,系统性阐述两者差异。
类别 | 定义依据 | 核心判定标准 |
---|---|---|
危险废物 | 《国家危险废物名录》 | 具有毒性(T)、腐蚀性(C)、易燃性(I)等任一种危险特性 |
一般固废 | 《固体废物污染环境防治法》 | 不具备危险特性,且未列入危废名录 |
案例:江苏某电子企业的蚀刻废液未列入名录,但经检测 pH=1.2(腐蚀性),最终定性为HW34危废。
特性 | 危废典型表现 | 一般固废表现 |
---|---|---|
毒性 | 浸出液中铅≥5mg/L、镉≥1mg/L | 重金属浸出浓度未超GB 8978标准 |
腐蚀性 | pH≤2(酸性)或≥12.5(碱性) | pH 6-9 |
易燃性 | 液体闪点≤60℃,固体燃点≤300℃ | 燃点>300℃ |
管理项 | 危废 | 一般固废 |
---|---|---|
贮存期限 | 原则上不得超过1年 | 无强制性时间限制 |
防渗等级 | 双层HDPE膜(渗透系数≤1×10⁻¹² cm/s) | 单层混凝土(渗透系数≤1×10⁻⁷ cm/s) |
联单管理 | 需全程电子联单报备 | 仅跨省转移需备案 |
技术类型 | 危废适用场景 | 一般固废适用场景 | 成本差异 |
---|---|---|---|
焚烧 | 含氯有机危废(HW29) | 生活垃圾(热值≥4000kJ/kg) | 危废焚烧费用高40-60% |
填埋 | 固化后危废(抗压≥0.5MPa) | 建筑垃圾(含水率≤30%) | 危废填埋费用是固废3-5倍 |
资源化 | 废矿物油蒸馏再生(收率≥85%) | 废金属回收(纯度≥95%) | 危废预处理成本增加50% |
违法行为 | 危废处罚标准 | 一般固废处罚标准 |
---|---|---|
非法倾倒 | 10-100万元罚款+责任人刑责 | 1-10万元罚款 |
混合贮存 | 按危废总量计罚(5-20万元/吨) | 按固废量计罚(0.5-5万元/吨) |
台账造假 | 直接责任人最高7年有期徒刑 | 行政警告+2-10万元罚款 |
案例:河南某企业将HW17电镀污泥(危废)混入建筑垃圾(固废)填埋,法定代表人被判处有期徒刑3年。