2023年生态环境部通报显示,全国因危废贮存不当引发的环境污染案件占比35%,其中因混合存放导致的二次污染占比62%。某化工企业因将HW34(废酸)与HW08(废矿物油)混存,导致土壤pH值降至2.3,被处罚金480万元。本文将从设施建设、分区管理、日常监控三个维度,为企业构建合规存放体系。
案例:浙江某危废库采用双层HDPE膜(总厚度4mm),渗漏液收集率提升至100%。
分区代码 | 危废类别 | 允许存放物质示例 |
---|---|---|
A区 | 腐蚀性(C) | HW34废酸、HW35废碱 |
B区 | 易燃性(I) | HW06废溶剂、HW08废矿物油 |
C区 | 毒性(T) | HW17电镀污泥、HW29含汞废物 |
危废特性 | 适用容器材质 | 厚度/强度要求 |
---|---|---|
腐蚀性 | 聚乙烯(PE)桶 | 壁厚≥4mm |
易燃性 | 金属桶(镀锌钢) | 抗压≥1.5MPa |
反应性 | 防爆型HDPE容器 | 耐冲击≥50J |
监测项 | 检测方法 | 标准限值 | 检测频次 |
---|---|---|---|
pH值 | GB/T 15555.1 | 库房内空气pH 6-8.5 | 每周1次 |
VOC浓度 | HJ 734 | ≤100mg/m³ | 每月1次 |
渗滤液收集量 | 流量计实时监测 | 零渗漏 | 连续监测 |
案例:江苏某企业安装在线pH监测仪,超标报警响应时间缩短至15秒。