
| 设备类型 | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) | 典型价格区间(万元) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 双轴剪切式 | 80-300 | 75-160 | 3.5-12.0 | PET瓶片、薄膜破碎 |
| 破碎机 | ||||
| 锤式破碎机 | 50-200 | 110-220 | 4.0-15.0 | 废塑料边角料再生 |
| 涡电流分选机 | 30-150 | 55-120 | 2.8-8.5 | 混合塑料分类 |
价格规律:
| 配置等级 | 材质标准 | 价格差异(万元) | 使用寿命(年) |
|---|---|---|---|
| 基础型 | 普通碳钢+普通铸铁 | 3.0-5.0 | 2-3 |
| 标准型 | 锰钢(Mn13)+高铬铸铁 | 5.0-8.0 | 3-5 |
| 高端型 | 双金属复合+陶瓷涂层 | 8.0-15.0 | 5-8 |
| 配置项 | 标准配置 | 升级配置 | 价格增幅 |
|---|---|---|---|
| 刀片材质 | 高锰钢 | 耐磨陶瓷涂层 | +2.5-3.5万元 |
| 传动系统 | 皮带传动 | 联轴器直连 | +1.2-1.8万元 |
| 智能监测 | 基础过载保护 | 物联网实时监控 | +3.0-4.5万元 |
案例:某再生企业采购双金属复合破碎机,初期投资增加30%,但刀片寿命延长至8年,年维护费降低60%
| 维护项目 | 年均费用(万元) | 占总成本比例 |
|---|---|---|
| 刀片更换 | 0.8-1.5 | 10-15% |
| 轴承润滑 | 0.2-0.4 | 2-3% |
| 系统校准 | 0.3-0.6 | 3-5% |
| 年份 | 双轴剪切机均价(万元) | 锤式破碎机均价(万元) |
|---|---|---|
| 2021年 | 4.2 | 5.8 |
| 2022年 | 4.8(上涨14%) | 6.5(上涨12%) |
| 2023年 | 5.3(上涨10%) | 7.2(上涨11%) |
采购建议:
塑料破碎机的投资需兼顾初期成本与长期收益。建议企业: