
| 设备类型 | 批发价区间(万元/台) | 终端零售价溢价率 | 核心利润环节 | 
|---|---|---|---|
| 基础型机械分选 | 3–8 | 20–30% | 物流与渠道分成 | 
| 智能光学分选 | 20–50 | 50–80% | 技术授权与售后维护 | 
| 定制化AI分选线 | 80–300 | 100–150% | 软件订阅与数据服务 | 
        
    
| 谈判策略 | 具体话术 | 成功案例 | 
|---|---|---|
| 批量折扣 | “采购50台以上,返点5%” | 某东南亚经销商年省60万 | 
| 账期优化 | “30天账期+货到付款” | 欧洲客户资金周转率提升40% | 
| 售后服务绑定 | “免费保修延长至3年” | 客户续约率提高65% | 
        
    
| 区域 | 需求特征 | 推荐设备类型 | 价格敏感度 | 
|---|---|---|---|
| 东南亚 | 中低端机械分选为主 | 剪切式+涡电流分选 | 极高 | 
| 欧洲 | 高精度AI分选强制合规 | LIBS+多光谱成像 | 中低 | 
| 非洲 | 移动式破碎+基础分选 | 柴油动力辊压机 | 极高 | 
        
    
| 客户类型 | 服务策略 | 利润率 | 
|---|---|---|
| 批发商(B2B) | 提供账期+区域独家代理权 | 15–20% | 
| 终端工厂(B2C) | 定制化分选方案+培训支持 | 25–35% | 
| 政府项目 | 符合碳关税标准+长期维保 | 40–50% | 
        
    
| 库存类型 | 管理方法 | 成本降低率 | 
|---|---|---|
| 常规机型 | 安全库存30台,周转率≤60天 | 降低仓储费20% | 
| 定制机型 | 按订单预生产,零库存 | 资金占用减少50% | 
        
    
| 风险点 | 检测手段 | 索赔案例 | 
|---|---|---|
| 翻新机冒充新机 | 序列号激光刻印+出厂报告 | 某经销商获赔120万 | 
| 配件以次充好 | 第三方材质检测(光谱分析) | 欧洲客户退货率下降70% |