检查项 | 标准状态 | 异常处理措施 |
---|---|---|
润滑系统 | 油位在视窗2/3以上 | 补充锂基脂至标准刻度 |
紧固件 | 螺栓无松动 | 使用扭矩扳手复紧(M20螺栓扭矩800N·m) |
传动部件 | 皮带无跑偏、裂纹 | 调整张紧轮至挠度≤2mm |
安全装置 | 急停按钮功能正常 | 测试电路导通性 |
案例:某企业因未检查润滑系统导致轴承过热烧毁,停机维修损失超5万元
设备类型 | 处理量(t/h) | 电机功率(kW) | 破碎腔间隙(mm) |
---|---|---|---|
颚式破碎机 | 50-300 | 15-55 | 10-30 |
锤式破碎机 | 30-200 | 22-75 | 5-15 |
圆锥破碎机 | 100-600 | 55-160 | 20-50 |
关键控制点:
维护项目 | 周期 | 操作要点 |
---|---|---|
轴承润滑 | 每50小时 | 锂基脂填充量达轴承空隙2/3 |
破碎腔清理 | 每班次 | 使用压缩空气清除积料 |
皮带检查 | 每周 | 张力测试(挠度≤2mm) |
安全装置校验 | 每月 | 急停按钮功能测试 |
故障现象 | 可能原因 | 应急处理措施 |
---|---|---|
异常振动 | 地脚螺栓松动 | 使用液压扳手复紧(扭矩达标) |
出料粒度不均 | 排料口堵塞 | 立即停机清理(佩戴防冲击手套) |
电流过载 | 物料含金属异物 | 启用磁选装置并检修进料口 |
案例:某水泥厂因未及时清理堵料导致转子变形,维修费用超10万元
作业类型 | 危险源 | 防护要求 |
---|---|---|
破碎腔检修 | 残留物料坠落 | 执行能量隔离+挂牌上锁 |
皮带更换 | 机械伤害 | 使用拉马工具+防护手套 |
高温部件维护 | 烫伤风险 | 待设备冷却≥30分钟后再操作 |
事故案例:某操作员未佩戴护目镜被飞溅碎片击伤眼部,医疗费用超2万元
破碎机的安全高效运行依赖规范的操作流程与系统的维护管理。建议企业: