处理阶段 | 核心设备 | 技术参数 | 质量控制点 |
---|---|---|---|
原料预处理 | 破袋机+磁选机 | 处理量5-8t/h,除铁率>99% | 含水率<15%,金属残留<1% |
粗破碎 | 双轴剪切破碎机 | 刀片间隙10-15mm,转速55-75rpm | 出料尺寸50-100mm |
深度分选 | 近红外光谱分选机 | 识别精度98%,处理量3t/h | PET纯度>99% |
湿法清洗 | 摩擦清洗机组 | 转速1200rpm,水温60±5℃ | 残留标签<0.5% |
精破碎 | 涡轮磨粉系统 | 粒径控制0.8-5mm可调 | 纤维损伤率<15% |
熔融造粒 | 双螺杆挤出机 | 温度分区180-280℃,真空度-0.09MPa | 熔指偏差<5% |
改性增强 | 高速混合机+反应釜 | 玻纤添加15-30%,温度190-220℃ | 拉伸强度>35MPa |
成品包装 | 自动计量包装线 | 精度±0.5kg,速度30包/h | 含水率<0.2% |
分选技术组合方案
电子废塑料:XRF检测+近红外分选(阻燃剂识别率95%)
薄膜类:风力分选+静电分离(PE/PP区分度92%)
汽车拆解料:AI视觉+密度分选(ABS回收率96%)
清洗工艺升级
三重净化系统:
碱洗(pH10-12,50℃)
超声辅助(40kHz,0.5W/cm²)
逆流漂洗(水循环率85%)
造粒技术创新
双阶排气设计:
前段脱挥温度240℃
后段真空度-0.095MPa
VOC残留<50μg/g
主流配置投资对比
处理规模 | 设备投资 | 吨处理成本 | 回收周期 |
---|---|---|---|
小型(1万吨) | 150-200万 | 180-220元 | 2-3年 |
中型(3万吨) | 400-500万 | 120-150元 | 1.5-2年 |
大型(5万吨) | 800-1200万 | 80-100元 | 10-15个月 |
增值加工路径
食品级PET:SSP固相增粘(粘度0.8-1.0dl/g)
汽车专用料:玻纤增强+阻燃改性(UL94 V-0)
高端建材:塑木复合材料(木粉含量50-60%)
三废处理标准
项目 | 国标限值 | 处理技术 |
---|---|---|
废水 | COD<100mg/L | MBR膜生物反应器 |
废气 | VOCs<50mg/m³ | RTO蓄热燃烧 |
噪声 | 昼间<65dB | 隔声罩+消声器 |
固废 | 综合利用率>90% | 金属回收+焚烧发电 |
行业技术前沿
分子级分选:超临界流体技术产业化
碳追踪系统:全生命周期碳排放管理
智能工厂:5G+工业互联网远程运维
通过优化工艺流程,再生塑料性能已达新料90%以上,在包装、汽车、电子等领域实现规模化应用。建议企业重点关注:
食品级再生技术认证
高混杂质预处理系统
模块化产线灵活配置
该工艺体系已通过GRS全球回收标准认证,处理后的再生颗粒广泛应用于可口可乐、丰田等跨国企业的绿色供应链。