塑料破碎机按结构、功率及功能可分为以下类别:
核心参数定义:
型号 | 功率(kW) | 处理能力(kg/h) | 出料粒度(mm) | 适用物料 | 参考价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
SJ-300 | 7.5 | 100-300 | 5-15 | PE薄膜、PP编织袋 | 2.5-4.0 |
PC-800 | 15 | 300-500 | 3-10 | ABS边角料、PS | 4.5-6.0 |
DX-200 | 22 | 500-800 | 8-20 | PVC管材、橡胶 | 6.0-8.5 |
应用场景:家庭作坊、社区回收站、小型注塑车间。
型号 | 功率(kW) | 处理能力(kg/h) | 出料粒度(mm) | 适用物料 | 参考价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
SJ-1000 | 37 | 800-1200 | 5-15 | HDPE瓶片、农膜 | 12-18 |
PC-1500 | 55 | 1200-2000 | 3-10 | 汽车保险杠(PP+玻纤) | 18-25 |
DX-1500F | 75 | 2000-3000 | 10-25 | 混合废塑料、大块料 | 25-35 |
应用场景:规模化再生颗粒厂、家电拆解中心、工业废料处理站。
型号 | 功率(kW) | 处理能力(kg/h) | 出料粒度(mm) | 适用物料 | 参考价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
SJ-3000 | 132 | 3000-5000 | 10-30 | 建筑模板、工程塑料 | 50-80 |
PC-3000X | 160 | 5000-8000 | 15-40 | 含金属杂质混合废料 | 80-120 |
DX-5000H | 220 | 8000-12000 | 20-50 | 汽车破碎残渣、大件废塑 | 120-200 |
应用场景:大型资源循环基地、城市固废处理中心、跨国回收企业。
机型类别 | 价格区间(万元) | 吨处理成本(元) | 回本周期(月) |
---|---|---|---|
小型 | 2.5-8.5 | 80-150 | 6-12 |
中型 | 12-35 | 50-80 | 12-24 |
大型 | 50-200 | 30-60 | 24-36 |
智能化升级
绿色技术突破
模块化设计