塑料破碎机价格跨度极大,主要由设备类型、处理能力及技术配置决定:
型号 | 处理能力(kg/h) | 功率(kW) | 价格区间(万元) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
SJ-200 | 100-300 | 4 | 0.8-1.5 | 家庭作坊、DIY回收 |
PC-400 | 300-500 | 7.5 | 1.5-2.5 | 社区回收站、小型注塑厂 |
DX-600 | 500-800 | 11 | 2.5-4.0 | 农膜、日化瓶回收 |
型号 | 处理能力(kg/h) | 功率(kW) | 价格区间(万元) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
SJ-1000 | 1000-1500 | 22 | 8-12 | 中型再生颗粒厂 |
PC-1500 | 1500-2500 | 37 | 12-18 | 家电拆解、工业废料处理 |
DX-2000 | 2000-3500 | 55 | 18-30 | 混合废塑料规模化处理 |
型号 | 处理能力(kg/h) | 功率(kW) | 价格区间(万元) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
SJ-5000 | 5000-8000 | 110 | 50-80 | 城市固废处理中心 |
PC-8000 | 8000-12000 | 160 | 80-120 | 汽车残骸、大件废塑处理 |
DX-12000H | 12000-20000 | 220 | 120-200 | 跨国资源回收企业 |
机型 | 采购成本(万元) | 年处理量(吨) | 吨利润(元) | 回本周期(年) |
---|---|---|---|---|
小型PC-400 | 2.0 | 300 | 800 | 0.8-1.5 |
中型DX-2000 | 25.0 | 2000 | 600 | 2.0-3.0 |
大型SJ-5000 | 80.0 | 8000 | 500 | 3.0-4.0 |
技术升级:
政策驱动:
原材料波动: