
| 地区 | 市场份额 | 年产量(万吨) | 代表企业 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 58% | 1,850 | 紫江企业、珠海中富 |
| 欧洲 | 22% | 700 | RETAL、Alpla |
| 北美 | 15% | 480 | Berry Global |
| 参数 | 一步法注拉吹(PET) | 二步法挤吹(HDPE) |
|---|---|---|
| 生产周期 | 8-12秒/模 | 15-20秒/模 |
| 瓶壁均匀度 | ±0.02mm | ±0.05mm |
| 设备投资 | ¥500-800万/台 | ¥200-300万/台 |
| 企业 | 专利数量 | 独家技术 | 核心客户 |
|---|---|---|---|
| Amcor | 2,800+ | Fusion™阻隔涂层 | 可口可乐、强生 |
| Gerresheimer | 1,500 | Gx RTF®医药瓶 | 辉瑞、诺华 |
| ALPLA | 900 | HDPE轻量化技术(减重15%) | 宝洁、联合利华 |
mermaid
graph TB A[原料干燥] --> B[注塑机] B --> C[瓶胚模具] C --> D[冷却定型] D --> E[自动检测]
| 型号 | 产能(瓶/小时) | 能耗(kW·h/千瓶) | 适用瓶型 |
|---|---|---|---|
| Sidel SBO | 50,000 | 3.8 | 碳酸饮料瓶 |
| KHS Innofill | 36,000 | 4.2 | 食用油瓶 |
| 材质 | Q1价格(元/吨) | Q2预测 | 采购策略 |
|---|---|---|---|
| PET | 8,200-8,600 | +5% | 锁定3个月期货 |
| HDPE | 9,000-9,400 | 平稳 | 按需采购 |
| rPET | 7,000-7,500 | -3% | 加大再生料比例 |