分选技术 | 价格区间 | 适用场景 |
---|---|---|
人工分选台 | 1-5万元 | 家庭作坊、小回收站 |
气流分选机 | 5-15万元 | 薄膜/轻质塑料分选 |
静电分选机 | 15-50万元 | 工程塑料回收 |
近红外分选机 | 50-200万元 | 瓶片/高纯度分选 |
AI智能分选线 | 200-500万元 | 大型回收处理中心 |
绿环机械GL-300(气流分选)
中再生ZRS-200(静电分选)
案例:中型PET回收厂(处理量3吨/小时)
项目 | 数值 |
---|---|
设备投资 | 85万元 |
日处理量 | 24吨(8小时) |
再生料溢价 | 1200元/吨 |
年毛利 | 864万元 |
投资回收期 | 约1.2年 |