
| 类别 | 代表材料 | 全球产量占比 | 
|---|---|---|
| 通用塑料 | PE/PP/PVC/PS | 75% | 
| 工程塑料 | ABS/PC/PA/POM | 18% | 
| 特种塑料 | PEEK/PTFE/PI | 5% | 
| 生物塑料 | PLA/PHA/PBAT | 2% | 
        
    
mermaid
	
graph LR A[塑料] --> B[热塑性塑料] A --> C[热固性塑料] B --> D[结晶型] B --> E[非晶型]
| 类型 | 密度(g/cm³) | 熔点(℃) | 主要用途 | 
|---|---|---|---|
| LDPE | 0.91-0.93 | 105-115 | 包装膜、电缆护套 | 
| HDPE | 0.94-0.96 | 130-137 | 水管、大型容器 | 
| LLDPE | 0.91-0.92 | 120-125 | 拉伸膜、农用薄膜 | 
        
    
| 型号 | 吸水率 | 热变形温度 | 特性 | 
|---|---|---|---|
| PA6 | 2.7% | 70℃ | 韧性好,用于纺织 | 
| PA66 | 1.5% | 90℃ | 高强度,汽车零部件 | 
| PA12 | 0.3% | 55℃ | 低吸湿,油管专用 | 
        
    
| 特性 | 数值 | 
|---|---|
| 摩擦系数 | 0.04(最低固体材料) | 
| 使用温度 | -200~260℃ | 
| 耐化学性 | 耐受所有强酸强碱 | 
        
    
| 类型 | 原料来源 | 降解条件 | 成本(元/kg) | 
|---|---|---|---|
| PLA | 玉米淀粉 | 工业堆肥58℃ | 35-45 | 
| PBAT | 石油基 | 土壤微生物分解 | 25-35 | 
| PHA | 微生物发酵 | 海水环境降解 | 80-120 | 
        
    
mermaid
	
graph TB A[分拣] --> B[清洗] B --> C[破碎] C --> D[熔融造粒] D --> E[改性再生]