参数指标 | 高锰钢 | 双金属复合 | 陶瓷复合 |
---|---|---|---|
耐磨指数 | 8.5 | 18.5 | 50+ |
抗冲击强度 | 150J | 300J | 80J |
适用硬度(HRC) | ≤5 | 5-8 | 8-12 |
单价(元/个) | 80-150 | 300-500 | 1,200-2,500 |
螺栓规格 | 扭矩(N·m) | 防松措施 |
---|---|---|
M24 | 800-1000 | 双螺母+弹簧垫片 |
M30 | 1,200-1,500 | 液压拉伸器 |
维护项目 | 周期 | 操作要点 |
---|---|---|
锤头间隙检测 | 每班次 | 塞尺测量(≤2mm) |
轴承润滑 | 每周 | 锂基脂填充量1/3 |
动平衡校验 | 每季度 | 振动值≤4mm/s |
全面检修 | 每年 | 更换磨损>10%锤头 |
故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
---|---|---|
锤头断裂 | 材质夹杂 | 更换合格批次 |
异常振动 | 动平衡失效 | 重新校验(费用800元/次) |
破碎效率下降 | 锤头间隙过大 | 调整至标准值 |
项目 | 高锰钢方案 | 陶瓷复合方案 |
---|---|---|
单锤成本 | 100元 | 1,500元 |
年更换次数 | 6次 | 1次 |
综合年成本 | 600元+人工费3,000元 | 1,500元+人工费800元 |
评估维度 | 权重 | 考核标准 |
---|---|---|
材质合格率 | 30% | 提供第三方检测报告 |
售后响应速度 | 25% | 24小时技术支持 |
价格竞争力 | 20% | 比行业均价低5-10% |
设备兼容性 | 15% | 提供转子适配方案 |
合作案例 | 10% | 同类客户≥50家 |
破碎机锤头的选择与维护需遵循三大原则: