
| 指标 | 通用级 | 光学级 | 玻纤增强级 |
|---|---|---|---|
| 密度(g/cm³) | 1.20-1.22 | 1.20-1.21 | 1.30-1.45 |
| 熔指(g/10min) | 10-25 | 6-15 | 5-12 |
| 拉伸强度(MPa) | 55-75 | 60-80 | 90-140 |
| 热变形温度(℃) | 125-135 | 130-145 | 140-160 |
界面缩聚法:双酚A+光气(主流工艺)
熔融酯交换法:环保型工艺(无光气)
回收再生法:光盘/板材破碎料提纯
| 型号 | 生产商 | 价格区间(元/吨) | 特性 |
|---|---|---|---|
| PC-2805 | 科思创 | 18500-20500 | 通用注塑 |
| PC-110 | 沙比克 | 19500-21500 | 高流动 |
| PC-L-1250Y | 三菱 | 22500-24500 | 光学级 |
| PC-3208 | 乐天 | 25500-28500 | 20%玻纤增强 |
| 地区 | 通用级价差 | 光学级价差 | 主要影响因素 |
|---|---|---|---|
| 华东 | 基准价 | 基准价 | 进口集散地 |
| 华南 | +300-500 | +400-600 | 电子产业集中 |
| 华北 | -200-400 | -150-300 | 本地产能充足 |
| 西南 | +500-800 | +600-900 | 物流成本高 |
双酚A:占成本60-65%(价格波动敏感)
光气/碳酸二甲酯:占15-20%
能源成本:占10-15%
汽车行业:新能源车用PC需求年增12%
电子电器:5G基站建设拉动高端料需求
产能投放:2024年新增产能约50万吨
| 政策 | 影响方向 | 价格波动 |
|---|---|---|
| 欧盟碳关税 | 出口级PC | +8-12% |
| 双酚A限制令 | 食品级PC | +15-20% |
| 再生料标准 | 回收PC | +10-15% |
| 等级 | 黄变指数 | 灰分含量 | 价格梯度 |
|---|---|---|---|
| 优等品 | ≤1.5 | ≤0.03% | 基准价 |
| 一等品 | ≤2.5 | ≤0.05% | -5-8% |
| 合格品 | ≤4.0 | ≤0.1% | -12-15% |
| 等级 | 来源 | 价格区间 | 应用领域 |
|---|---|---|---|
| 一级 | 光盘料 | 14500-16500 | 电子外壳 |
| 二级 | 板材料 | 12500-14500 | 工业零件 |
| 三级 | 混合料 | 9500-11500 | 低端注塑 |
批量采购:20吨以上可享3-5%折扣
长期协议:季度锁价(需预付30%)
期货对冲:关注上游双酚A期货走势
生产资质:FDA/UL认证(电子级必备)
检测报告:SGS或CTI最新数据
供货稳定性:近三年无重大违约记录
| 季度 | 通用级趋势 | 光学级趋势 | 建议策略 |
|---|---|---|---|
| Q1 | ↓3-5% | 平稳 | 试探性采购 |
| Q2 | ↑5-8% | ↑8-12% | 分批建仓 |
| Q3 | ↑10-15% | ↑15-20% | 提前备货 |
| Q4 | ↑5-10% | ↑10-15% | 控制库存 |
新能源汽车:充电桩外壳(阻燃PC/ABS)
医疗设备:透析器壳体(医用级PC)
智能家居:智能面板(抗UV级)
外观检查:
颗粒透明度(雾度≤2%为优)
无气泡/黑点(放大镜观察)
熔指测试:与标称值偏差≤8%
| 项目 | 标准方法 | 合格指标 |
|---|---|---|
| 黄变指数 | ASTM D1925 | ≤2.0 |
| 冲击强度 | ISO 180 | ≥60kJ/m² |
| 阻燃性 | UL94 | V-0级 |
科思创:Makrolon系列(德国)
沙比克:Lexan系列(沙特)
三菱:Iupilon系列(日本)
万华化学:Wanhua PC系列
鲁西化工:Lucite PC
浙江石化:ZRPC光学级
替代材料:PETG替代普通PC(降本15-20%)
工艺优化:降低注塑温度(省电8-10%)
回收料掺混:一级回收料掺比≤30%
集中采购:联合同行批量议价