参数 | 400℃级标准 | 测试方法 |
---|---|---|
热变形温度(1.8MPa) | ≥380℃ | ASTM D648 |
连续使用温度 | 400℃下寿命>1000h | UL746B |
热分解温度 | ≥450℃ | TGA(10℃/min) |
氧指数 | ≥38% | GB/T 2406 |
类型 | 热失重5%温度 | 典型应用 |
---|---|---|
热塑性PI | 520℃ | 航空电缆绝缘 |
热固性PI | 580℃ | 火箭发动机密封件 |
mermaid
graph LR
A[室温] -->|PEEK| B[400℃强度保留45%]
A -->|PI| C[400℃强度保留60%]
A -->|PPS| D[400℃强度保留30%]
材料 | 重量损失 | 拉伸强度衰减 | 颜色变化ΔE |
---|---|---|---|
PEEK | 1.2% | 22% | 8.5 |
PI膜 | 0.8% | 15% | 3.2 |
PPS | 2.5% | 35% | 15.7 |
材料 | 料筒温度区间 | 模具温度 | 螺杆转速 |
---|---|---|---|
PEEK | 380-400℃ | 160-180℃ | 50-80rpm |
PPS | 320-340℃ | 140-160℃ | 80-100rpm |
mermaid
graph TD A[需求温度] -->|>400℃| B[选择PI或陶瓷填充PEEK] A -->|300-400℃| C[PPS或玻纤增强PEEK] A -->|需自润滑| D[PTFE复合材料] A -->|高频电子| E[LCP]