废物代码 | 典型废物描述 | 危险特性 |
---|---|---|
HW49_001 | 废弃电路板(含铅、镉、汞) | 毒性(T) |
HW49_002 | 废催化剂(含钯、铂等重金属) | 毒性(T) |
HW49_003 | 实验室废液(混合有机溶剂) | 毒性+易燃性(T/I) |
HW49_004 | 含汞荧光灯管 | 毒性(T) |
管理环节 | 法规要求 | 企业操作要点 |
---|---|---|
分类收集 | 按危险特性分区存放,禁止混合生活垃圾 | 使用黄色危废专用容器 |
储存 | 储存期≤1年,库房防渗漏/防火 | 安装温湿度监控与报警系统 |
运输 | 持危险废物运输许可证 | 电子联单全程可追溯 |
处置 | 委托持危废经营许可证单位 | 核查处置单位技术资质 |
检测项目 | 标准方法 | 限值要求 |
---|---|---|
重金属 | ICP-MS(如铅、镉、汞) | 铅≥3mg/L,镉≥1mg/L |
有机物 | GC-MS(如苯系物、酚类) | 苯≥0.1mg/L,总酚≥5mg/L |
腐蚀性 | pH值检测 | pH≤2或≥12.5 |
处置技术 | 适用HW49类型 | 成本(元/吨) | 合规性要点 |
---|---|---|---|
焚烧 | 有机废液、含氯废物 | 3000–5000 | 二噁英排放≤0.1ngTEQ/m³ |
湿法冶金 | 含重金属催化剂、电子废弃物 | 5000–8000 | 金属回收率≥95% |
稳定化固化 | 含汞废物、飞灰 | 1500–3000 | 浸出毒性达标(GB 5085.3) |
行业 | HW49管理难点 | 解决方案 |
---|---|---|
电子制造 | 废弃电路板含多金属污染 | 自建湿法冶金线(金属回收) |
化工 | 废催化剂钯/铂含量不稳定 | 委托贵金属精炼厂定向回收 |
医疗 | 含汞体温计/荧光灯管 | 集中冷蒸气回收技术 |
结语
HW49类危险废物的管理需以精准识别为前提,结合检测数据与名录代码判定废物属性。企业应建立“产生-贮存-转移-处置”全链条合规体系,优先选择资源化处置技术(如金属回收)降低长期成本。随着生态环境部动态更新名录,建议企业定期参加危废管理培训,并利用物联网技术(如电子标签)提升管理效率,实现环保合规与经济效益的双重目标。