2023年行业调查显示,因设备选型错误导致的再生PET纯度不达标率高达37%,该类废料售价较合格品低1800元/吨。
工业验证:江苏某厂优化刃口倒圆半径至0.15mm后,刀具连续工作时间从8h延长至16h。
技术类型 | 适用场景 | 分选效率 | 能耗对比 |
---|---|---|---|
气力分选 | 剔除瓶盖/标签 | 92% | 3.8kWh/t |
涡电流分选 | 铝制瓶盖回收 | 97% | 2.6kWh/t |
近红外分选 | PET/HDPE分离 | 99% | 4.2kWh/t |
案例:广东产线加装三合一分选系统后,PET碎片纯度从89%增至98%,再生料通过FDA食品级认证。
型号 | 功率(kW) | 刀片材质 | 标称处理量 | 实测金属残余率 |
---|---|---|---|---|
GP-50 | 7.5 | 高锰钢 | 80kg/h | 0.35% |
HT-200 | 22 | 渗氮合金 | 358kg/h | 0.22% |
ZC-500Pro | 37 | 碳化钨 | 495kg/h | 0.08% |
不足警示:
型号 | 分选技术 | 处理量(t/h) | 价格层级 |
---|---|---|---|
VRX-1200 | 近红外+静电 | 1.8 | 24-28万 |
Tornado-3000 | 涡电流+X射线 | 3.5 | 32-38万 |
Titan-5000 | 全自动分选线 | 4.8 | 45-55万 |
效能数据:
应用示例:某工厂年处理量12000吨PET瓶:
成本项目 | 3.5t/h设备(38万元) | 年运营成本 |
---|---|---|
设备折旧(5年) | 7.6万元/年 | - |
耗电(0.7元/kWh) | 3.5×35kWh×0.7×5000h | 42.9万元 |
刀具维护 | 日产8吨×¥4.8 | 13.7万元 |
再生料增值 | 5000h×3.5t×1800元/t | 3150万元 |
年净收益:(3150 - 7.6 -42.9 -13.7 )=3085.8万元
部件 | 检测工具 | 更换阈值 |
---|---|---|
轴承 | 振动分析仪(≥4.5mm/s) | 径向游隙>0.15mm |
筛网 | 塞尺测量 | 孔径变形>10% |
皮带 | 张力计 | 弹性损失>30% |
案例:某再生基地实施整线改造后,单吨再生PET碳足迹从186kg降至97kg CO₂e。