Factor | Rango de Influencia | Impacto en CGP (g/kg plástico) |
---|---|---|
Tipo de plástico | PET, PVC, PE, PP | PET: 8–12 |
Velocidad de trituración | 500–2000 rpm | +0.5g/kg por cada 100rpm↑ |
Humedad del material | 0.5–5% | -30% CGP al aumentar 1% de humedad |
Tecnología | Eficiencia (%) | Coste (€/ton) | Mantenimiento |
---|---|---|---|
Filtros de mangas | 99.5–99.9 | 15–30 | Limpieza neumática cada 8h |
Ciclones multicámara | 85–92 | 8–15 | Reemplazo de partes cada 6 meses |
Electrofiltros húmedos | 98–99 | 25–40 | Limpieza química mensual |
Región | Límite CGP (g/kg) | Normativa |
---|---|---|
Unión Europea | ≤5 | Directiva 2010/75/UE (IED) |
América Latina | ≤10 | Ley 1544/2012 (Colombia) |
Conclusión
La gestión del coeficiente de generación de polvo en la trituración de plásticos requiere combinar mediciones precisas (ISO 12103-1), tecnologías de filtración adecuadas (filtros de mangas) y ajustes
en parámetros operativos (humedad del 2–3%). Las empresas que implementen sistemas integrados de control pueden reducir costos de multas hasta un 70% y mejorar su competitividad en mercados con estándares ambientales estrictos.